Open real account ?
 

Competition History: Kozyavin Aleksandr, №710 from 24-03-2008 to 28-03-2008

 
Forex competition History
Curr B/S Lots Open Closed Com Itrs P/L Open time Close time
GBP /USD buy 10 1.9868 1.9906 0 15 380 2008-03-24 20:28 2008-03-25 08:39
USD /CAD buy 10 1.016 1.0163 0 0 29.51 2008-03-25 09:05 2008-03-25 18:16
EUR /USD buy 10 1.5773 1.5821 0 15 480 2008-03-26 20:26 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5832 1.5821 0 15 -110 2008-03-26 22:51 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5801 1.5821 0 15 200 2008-03-26 21:13 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5772 1.5821 0 15 490 2008-03-26 20:31 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5833 1.5821 0 15 -120 2008-03-26 22:50 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 100 1.5833 1.5821 0 150 -1200 2008-03-26 22:52 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5806 1.5821 0 15 150 2008-03-26 21:05 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5805 1.5821 0 15 160 2008-03-26 21:06 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5802 1.5821 0 15 190 2008-03-26 21:09 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5802 1.5821 0 15 190 2008-03-26 21:11 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5832 1.5821 0 15 -110 2008-03-26 22:51 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5606 1.5821 0 30 2150 2008-03-25 20:57 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5613 1.5821 0 30 2080 2008-03-25 20:53 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5613 1.5821 0 30 2080 2008-03-25 20:55 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5601 1.5821 0 30 2200 2008-03-25 20:59 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5808 1.5821 0 15 130 2008-03-26 21:00 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 80 1.5833 1.5821 0 120 -960 2008-03-26 22:54 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5599 1.5821 0 30 2220 2008-03-25 21:57 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5407 1.5821 0 45 4140 2008-03-24 19:30 2008-03-27 02:51
EUR /GBP buy 10 .7802 .7881 0 30 1586.32 2008-03-25 20:39 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5804 1.5821 0 15 170 2008-03-26 21:01 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5603 1.5821 0 30 2180 2008-03-25 21:41 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5395 1.5821 0 45 4260 2008-03-24 19:12 2008-03-27 02:51
EUR /JPY buy 10 156.33 156.93 0 30 604.84 2008-03-25 20:42 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 70 1.5833 1.5821 0 105 -840 2008-03-26 22:53 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5775 1.5821 0 15 460 2008-03-26 20:25 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 100 1.5833 1.5821 0 150 -1200 2008-03-26 22:55 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5401 1.5821 0 45 4200 2008-03-24 19:22 2008-03-27 02:51
EUR /USD buy 10 1.5786 1.5794 0 30 80 2008-03-27 21:32 2008-03-29 00:02
USD /CAD buy 10 1.0165 1.0224 0 30 576.79 2008-03-27 21:58 2008-03-29 00:02
EUR /GBP buy 10 .7874 .7919 0 30 897.66 2008-03-27 21:54 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 30 1.5772 1.5794 0 90 660 2008-03-27 21:39 2008-03-29 00:02
EUR /GBP buy 10 .7874 .7919 0 30 897.66 2008-03-27 21:52 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5787 1.5794 0 30 70 2008-03-27 21:31 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5788 1.5794 0 30 60 2008-03-27 21:28 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5815 1.5794 0 30 -210 2008-03-27 08:47 2008-03-29 00:02
EUR /GBP buy 10 .7873 .7919 0 30 917.61 2008-03-27 21:37 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5764 1.5794 0 15 300 2008-03-28 12:05 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5755 1.5794 0 30 390 2008-03-27 12:02 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 10 1.5779 1.5794 0 30 150 2008-03-27 21:58 2008-03-29 00:02
EUR /GBP buy 10 .7867 .7919 0 15 1037.3 2008-03-28 07:12 2008-03-29 00:02
EUR /GBP buy 10 .7874 .7919 0 30 897.66 2008-03-27 21:40 2008-03-29 00:02
EUR /USD buy 30 1.5776 1.5794 0 90 540 2008-03-27 21:37 2008-03-29 00:02
            1650 33455.35