Open real account ?
 

Participants of previous competition

 
Participants of previous competition №732 from 25-08-2008 to 29-08-2008
Account Name Beginning balance Current balance P/L, % Settled (lots)
1 112441 Ajdar Ziganshin 10000 189802 1798,02 4350
2 163917 Vladimir Romanov 10000 77000 670,00 1450
3 123682 Dovgal Dmitrij 10000 73649 636,49 13880
4 113505 Aleksandr Piskunov 10000 55939 459,39 4400
5 113777 Khvorov Igor 10000 39305 293,05 1220
6 123238 Ryabov Anton 10000 39030 290,30 430
7 117006 Fahrutdinov Damir 10000 38863 288,63 2220
8 192389 KANALETDIНOV BORIS 10000 37902 279,02 690
9 112648 Belikov Vladimir 10000 34350 243,50 4490
10 118899 chugunov igor 10019 33160 230,97 640
11 122712 trefilov stas 10000 32990 229,90 640
12 116216 Litvinenko Aleksandr 10000 31412 214,12 1570
13 112547 Ad Casper 10000 30190 201,90 600
14 120392 Timchishin Vyacheslav 10000 28494 184,94 200
15 116755 Velgin Andrej 10000 26865 168,65 210
16 120204 Kovalkov Andrej 10000 25961 159,61 280
17 113974 Selenov Najkl 10000 25910 159,10 1100
18 116788 Kurkin Vitalij 10000 24235 142,35 1650
19 119884 Kirienko Нikita 10000 24050 140,50 210
20 118700 Kyurkchyan Edvard 13777 30879 124,13 760
21 118362 Holodenin Aleksej 10000 22260 122,60 800
22 117107 jum aj 19450 43000 121,08 700
23 115305 ledyankin aleksej 10000 21595 115,95 790
24 115093 ivanov Andrei 10000 21360 113,60 170
25 119109 Guchmazov Grigorij 10000 21346 113,46 310
26 118434 Stefanov Igor 10000 21212 112,12 1660
27 115885 Soldatov Aleksandr 15456 31706 105,14 250
28 112837 Sorokovoj Vladimir 10000 19736 97,36 250
29 118592 Safonova Elena 10000 19575 95,75 1500
30 120686 Hamidullin Ilshat 10000 19444 94,44 1050
31 114333 Antoxin Antoxa 10000 19250 92,50 100
32 118803 Zaharova Olga 10000 19220 92,20 220
33 123066 yaikov andrej 10000 18970 89,70 320
34 112065 Gubar Eduard 10000 18553 85,53 2180
35 123109 Koptelov Aleksandr 13416 24446 82,21 1030
36 114464 adincov oleg 10000 18065 80,65 80
37 114217 Noiseev Dmitrij 10000 18021 80,21 210
38 118905 Tkachenko Denis 10000 17854 78,54 380
39 123552 kornilov sergej 10000 17705 77,05 160
40 113201 Bashak ZHenya 10000 17595 75,95 80
41 117656 LEOНOV VASILIJ 10000 17350 73,50 400
42 112121 Vocshanov Denis 11240 19440 72,95 300
43 122400 PAVLOV OLEG 28287 48180 70,33 1100
44 117981 Ivakin Sergei 36790 62333 69,43 500
45 121517 Timerzyanov Narat 10000 16825 68,25 670
46 122004 RONAНOV SERGEJ 10000 16782 67,82 440
47 120928 Kadyrow Roman 11059 18519 67,46 190
48 121634 zagumennov yurij 10000 16732 67,32 1880
49 192151 Alexander Peshkov 10000 16648 66,48 3100
50 115716 Ramenov Serega 10000 16575 65,75 300
51 112607 Prohorov Stas 10000 16320 63,20 1200
52 116128 Beloysov Maik 10000 16314 63,14 1900
53 113537 Talanov Ilya 11959 19313 61,50 180
54 120453 George John 10000 16082 60,82 320
55 116932 НIKIFOROV DNITRIJ 10000 15915 59,15 190
56 104493 Alekseenko  Vladimir 10000 15850 58,50 150
57 118016 Zavalij Aleksandr 16392 25925 58,16 210
58 120852 Vasilev Denis 10000 15755 57,55 650
59 125647 Styzhnyh Denis 22685 35639 57,10 200
60 123393 Ivanov Evgenij 15079 23585 56,41 100
61 115630 Mironov Andrey 10000 15458 54,58 450
62 113317   10000 15435 54,35 100
63 129025 Bayda Vitaliy 31344 48342 54,23 600
64 117511 Нogina Ekaterina 10000 15411 54,11 1190
65 194831 Livandovskij Konstantin 10000 15390 53,90 3550
66 121743 Pupkin Vasya 10000 15262 52,62 230
67 122444 Perov Serge 10000 15130 51,30 160
68 122605 Gryzunov Aleksej 10000 14946 49,46 730
69 118249 sapin igor 10000 14750 47,50 130
70 113631 Naslov Vitalik 10000 14730 47,30 490
71 114413 Aleksandr Vasilev 28850 42230 46,38 560
72 118231 Vetchinkin Aleksandr 57845 83153 43,75 700
73 112241 Supranovich Viktor 10000 14212 42,12 800
74 120597 Kamilin Vyacheslav 29950 42550 42,07 1360
75 121713 Nargiev Ilya 10000 14133 41,33 340
76 117343 husein fahri 18647 26147 40,22 250
77 121034 Smolenko Нikolaj 10028 14028 39,89 100
78 115041 Lukichev Viktor 10000 13950 39,50 200
79 114272 Hubiev Нurahmat 11969 16647 39,08 320
80 125177 K Irina 10000 13850 38,50 50
81 121851 Bovkun Ilya 10000 13837 38,37 110
82 123547 Нenashev Dmitrij 10000 13789 37,89 180
83 129433 gilmutdinov eduard 10000 13728 37,28 230
84 119893 Petrov YUrij 10000 13675 36,75 50
85 121039 Tycshenko Kirill 10577 14427 36,40 200
86 113032 Korenev Dima 10000 13601 36,01 230
87 120372 kuzminov ivan 10000 13600 36,00 40
88 112273 K I 10000 13550 35,50 600
89 113659 Evgeniy Gerasimov 243297 325377 33,74 4080
90 118860 SHlokov Andrej 84172 110322 31,07 900
91 115744 Vorobyaninov SHura 10000 13028 30,28 800
92 122431 Silnyj Andrej 10000 13027 30,27 100
93 115337 ALYANOVSKIJ YURIJ VIKTOROVICH 10999 14262 29,66 50
94 114248 Rybin Aleksandr 10000 12945 29,45 10
95 116228 R M 13300 17163 29,04 1800
96 119699 raimberdiev farhad 10000 12871 28,71 190
97 116483 K Betal' 60997 78178 28,17 1100
98 114830 Ermolenko Sergej 10000 12800 28,00 100
99 116713 makarevich igor 10000 12750 27,50 100
100 123598 ZHegulskaya Anna 10000 12735 27,35 500
101 119628 Antonov Valerij 11250 14290 27,02 150
102 119896 sergej sergej 10000 12668 26,68 460
103 187065 Kuzin Igor 10000 12620 26,20 260
104 116037 golubenkov evgenij 10000 12620 26,20 20
105 117624 s cljusheff 14055 17715 26,04 60
106 127336 Romanov Нikolaj 60990 76610 25,61 810
107 123765 Sergeev Evgenij 10000 12543 25,43 120
108 116339   10000 12505 25,05 10
109 119374 Nospan Vasilij 10000 12425 24,25 50
110 115045 Smirnov Vladimir 23881 29665 24,22 550
111 123386 Solovyov Igor 10000 12325 23,25 300
112 119502 Kukarkin Andrej 13667 16742 22,50 350
113 114516 Geuta Sasha 10000 12248 22,48 700
114 122053 SHelest Dmitrij 10000 12176 21,76 50
115 122587 CSHipanov Vladislav 10000 12175 21,75 10
116 114345 Dasoyan Aram 10000 12169 21,69 30
117 118553 Netrebko oleg 10000 12131 21,31 30
118 115788 Zelinskij YUrij 10000 12130 21,30 40
119 112204 Simonov Aleksej 10000 12107 21,07 40
120 113652 Dricshuk Anatolij 100000 120782 20,78 1100
121 115222 Spicyn Sasha 10000 11945 19,45 10
122 122054 Astahov Evgenij 10000 11931 19,31 100
123 130021 NASHTAKOV DINA 10000 11850 18,50 300
124 116384 Namasco vitalik 10000 11850 18,50 260
125 115773 Malyutin Sergey 10000 11835 18,35 20
126 113346 Salomaha Sergej 10000 11782 17,82 80
127 116259 Kim Aleksandr 10000 11775 17,75 30
128 121978 Aleksandr Klyujko 10000 11772 17,72 50
129 117348 Zenko Roma 10000 11750 17,50 150
130 116235 kozlovskij aleksandr 48742 57234 17,42 530
131 119860 Ayupov Rashit 10010 11720 17,08 20
132 122083 ABRAMOV SANIA 10000 11688 16,88 100
133 117418 Нeizvesnyj Sasha 10000 11687 16,87 160
134 121386 Narcinkevich Grigorij 11005 12850 16,77 10
135 121384 PAVLOV AНDREJ 18548 21650 16,72 100
136 104155 Нaguchev  Hamed 10000 11635 16,35 2230
137 121673 Zablockij Roman 10000 11635 16,35 800
138 112202 Kuznecov Aleksej 10000 11620 16,20 20
139 120259 Bolotov Aleksandr 11926 13855 16,18 50
140 116962 Kasumov Aligadzhi 10000 11600 16,00 40
141 118162 Bespalov Vasilij 10000 11578 15,78 90
142 116198 Parshukov Alexandr 13285 15360 15,62 100
143 120068 Abdullaev Ruslan 10000 11542 15,42 10
144 120510 majdi abdelhadi 12855 14835 15,40 410
145 115415 Ifutin Evgenij 13448 15517 15,38 40
146 124432 Naimanbayev Farid 24917 28710 15,22 630
147 113288 999999999999 9999 10000 11490 14,90 60
148 114290 Lapochkin Pavel 10924 12468 14,14 10
149 120594 Rajchinec Evgen 10000 11412 14,12 10
150 112478 Ivanov YUrij 12902 14692 13,87 20
151 116549 Ermakov Andrej 10000 11350 13,50 100
152 119201 Perdunov Vova 10000 11335 13,35 10
153 120017 Hityov Pyotr 10000 11329 13,29 40
154 121059 Smailov Rahat 10000 11325 13,25 20
155 118252 Cyganov Sergej 11466 12936 12,82 190
156 113702 Potapov Aleksej 11754 13239 12,63 50
157 112593 Salabaev Narat 12063 13583 12,60 120
158 121867 Prikhodko Ivan 19250 21615 12,29 70
159 118673 Tulenev Oleg 24280 27264 12,29 630
160 119066 Pavlov Vladimir 11289 12661 12,15 310
161 114693 busygin sergej 12415 13915 12,08 40
162 116020 Kryachko Andrej 11050 12357 11,83 840
163 118733 levin pavel 40692 45496 11,81 220
164 112046 BOYKO VASILIY 10000 11164 11,64 40
165 118279 Ninullin Narat 10000 11155 11,55 160
166 121424 luka lukarelli 43538 48550 11,51 500
167 114937 YAvorskij Taras 10000 11144 11,44 20
168 121968 Pershanin Artem 10000 11140 11,40 220
169 112792 Strukova Anastasiya 25075 27915 11,33 100
170 116375 vasilenko vasja 46113 50956 10,50 258
171 112382 Surovikov Aleksandr 10000 11040 10,40 60
172 168761 Bicaev Alan 10000 11038 10,38 2850
173 118264 Fedotov Roman 10000 11031 10,31 250
174 119428 Hlebtikov Evgenij 10650 11739 10,22 20
175 113009 Schastin Нikolaj 10000 11010 10,10 30
176 113672 KORCHACHEНKO AНDREJ 10000 11009 10,09 160
177 114235 Erzin Ramil 10000 11005 10,05 10
178 116108 Kalugin Aleksej 13660 14982 9,68 1930
179 121900 kim aKaT0 10000 10959 9,59 170
180 112814 Goncharov Aleksandr 13477 14764 9,55 100
181 116348 Panteleev Artem 10000 10951 9,51 10
182 119744 Pisarev Vyacheslav 13612 14882 9,33 10
183 123585 Kulikov Vyacheslav 10000 10908 9,08 410
184 115143 Kozlov Sergej 10000 10890 8,90 20
185 114317 ZHenya FedorovYA 14705 15992 8,75 130
186 116074 Altuhov Andrej 10000 10870 8,70 30
187 121606 A Zaur 10000 10870 8,70 30
188 114955 Makapenko Alexey 10000 10860 8,60 110
189 120097 Kudryashov Oleg 11630 12624 8,55 60
190 123559 Koroblin ALEKSEJ 10000 10855 8,55 10
191 113625 CHernov Oleg 12801 13886 8,48 10
192 113692 Kajgorodov Andrej 23358 25292 8,28 100
193 112924 Pokatov Igor 10000 10825 8,25 40
194 115704 Naksim Belenko 10000 10825 8,25 10
195 112541 Kozlov Naksim 10000 10800 8,00 50
196 121839 SHipunov Ilya 10000 10787 7,87 170
197 112438 Sharafullin Damir 10000 10785 7,85 670
198 116109 Bakurov Oleg 40271 43405 7,78 100
199 119687 krasnorudskij sergej 10000 10765 7,65 10
200 117584 Aliev Kurban 10000 10745 7,45 20
201 112047 Gubajdullin Timur 10000 10743 7,43 50
202 121919 Feofanov Aleksej 10000 10725 7,25 50
203 121475 Igor Pogarskij 10000 10705 7,05 30
204 117358 Korablev Konstantin 25250 27005 6,95 20
205 123595 vlad calin crisan 10000 10691 6,91 60
206 118822 Kneg Jdag 10000 10686 6,86 10
207 117803 atlwa atlwa 10000 10680 6,80 20
208 119881 aleksej trusenev 10000 10648 6,48 320
209 121353 tutenko sergej 14552 15467 6,29 30
210 114664 Rogach Rustam 10000 10625 6,25 30
211 114766 Orehovskij Vladimir 10000 10605 6,05 130
212 121362 Husainov Nansur 10000 10605 6,05 10
213 119147 Belyj Sasha 10000 10605 6,05 10
214 112316 Fedorov  Aleksandr 25675 27215 6,00 40
215 123578 Pakhomov Yuri 110000 116461 5,87 420
216 112629 Darma Sanitera 10000 10585 5,85 10
217 122390 Ivko Naksim 10000 10575 5,75 20
218 121854 Titov Ruslan 10226 10797 5,58 70
219 123298 Fedorok Volodya 12711 13415 5,53 200
220 117793 Bravo Jony 10649 11237 5,52 20
221 120861 Do Andrej 10000 10543 5,43 40
222 117104 popov antonio 11534 12139 5,24 130
223 113622 Sagdiev Dmitrij 10644 11199 5,21 290
224 122191 Kuznecov Anton 10000 10515 5,15 50
225 113707 Litvinov Aleksey 10000 10500 5,00 1450
226 120279 Nik Aleks 13577 14234 4,84 10
227 115508 epel vova 177236 185683 4,77 900
228 116560 Danilov Dmitrij 10000 10470 4,70 10
229 121623 Norozov Sergej 10000 10469 4,69 70
230 113501 CHornyj Vitalij 10000 10464 4,64 670
231 119899 Liphontov Valera 10000 10450 4,50 50
232 118695 fgi fdg 10000 10440 4,40 10
233 121014 Нikolaev Aleksej 10000 10440 4,40 20
234 122789 Rudko Sergej 10000 10435 4,35 10
235 116772 Tikidzhiev Sergej 10000 10427 4,27 50
236 120654 Ivanov Roman 10000 10420 4,20 50
237 123554 Dunaikin Aleksandr 10000 10418 4,18 50
238 116321 Нesmeyanov Aleksandr 10000 10417 4,17 1570
239 121802 Adi Putra Sumantri 10000 10417 4,17 10
240 120403 ARKON ARKON 10000 10410 4,10 160
241 120927 KAZ ANDREW 12585 13100 4,09 160
242 116438 Pulin Vitalij 16440 17075 3,86 10
243 115920 Vitalik Vitalik 10000 10357 3,57 50
244 120970 Veprev Vadim 10595 10971 3,55 10
245 122677 Lebedev Aleksandr 10000 10351 3,51 50
246 116972 Komov Нikolaj 10760 11136 3,49 10
247 115498 Balandin aleksandr 10000 10346 3,46 90
248 115394 Pasyutin Vova 14667 15168 3,41 50
249 113315 Noreev Dmitrij 89952 93012 3,40 110
250 122893 Petrovich Ivan 10731 11096 3,40 30
251 121784 bakulin sergej 10000 10337 3,37 30
252 123198 sorokin vitaliy 10000 10334 3,34 30
253 116678 yampolskaya mariya 10000 10308 3,08 20
254 116222 Spiridonov Leonid 10000 10305 3,05 10
255 121068 Pysk Valerij 10000 10300 3,00 300
256 126290 Semenkov Denis 37440 38560 2,99 60
257 113248 Kuznecov YUra 10000 10290 2,90 10
258 122218 Smahtin Igor 19900 20465 2,84 10
259 120854 Frolov Igor 10000 10281 2,81 80
260 119245 Khmelevsky Maks 10000 10275 2,75 50
261 114843 Gotvyanskij Valentin 10000 10274 2,74 220
262 121319 Antonov Dmitrij 10000 10272 2,72 30
263 116225 Eremin Vladimir 10000 10267 2,67 240
264 122002 Нovikov Sergej 10000 10267 2,67 80
265 118862 Fadin Sergej 11590 11890 2,59 60
266 190710 Nartyanov Oleg 12618 12908 2,30 200
267 123455 Chernov Andrey 10000 10228 2,28 10
268 123387 CHudnyj Aleksandr 10000 10225 2,25 10
269 120953 CH E 10000 10225 2,25 10
270 115909 kupchin vladimir 10000 10222 2,22 230
271 117743 Doktorov Sergej 10000 10207 2,07 1510
272 113798 nik vital 10000 10199 1,99 200
273 120210 Gavrilov Igor 10000 10190 1,90 10
274 121239 Gmyzin ZHenya 10000 10190 1,90 10
275 117503 Konstantinov Vasilij 11009 11209 1,82 10
276 116808 Grigorchuk Aleksandr 11253 11432 1,59 20
277 120710 Hhh Sergej 10033 10179 1,46 120
278 115859 Нaumov Vladimir 10000 10137 1,37 70
279 122143 Feoktistov Sergej 10000 10130 1,30 10
280 116458 Savinkov Нikolaj 10000 10130 1,30 10
281 122106 Panin Evgenij 10000 10120 1,20 10
282 119212 Udachin Dima 10733 10853 1,12 10
283 120613 VIНA V 27081 27376 1,09 10
284 121128 ZHuk Valik 10000 10106 1,06 10
285 174091 Rubcov Valerij 39983 40385 1,01 30
286 118949 gjm gjm 10000 10100 1,00 20
287 116266 SHEBANOV IGOR 13309 13436 0,96 30
288 184998 Landar Viktor 46565 46870 0,65 10
289 116189 S Denis 51261 51586 0,63 30
290 118996 Triychuk Aleksey 1000000 1006190 0,62 130
291 120657 Ilakhunov Shukhrat 10000 10060 0,60 10
292 112639 Kalinin Evgenij 10000 10060 0,60 10
293 116139 Pachin Evgenij 14834 14907 0,49 20
294 114023 Magamedov Arsen 23349 23449 0,43 100
295 121898 Job Ly 10000 10040 0,40 30
296 123567 CHetukov Astemir 10000 10040 0,40 20
297 120460 Rashevskiy Roman 10000 10040 0,40 20
298 116797 Ivanov Aleksandr 10000 10023 0,23 10
299 116068 Ahmetov Bulatkhan 10000 10013 0,13 10
300 115981 Inkognit Naks 10000 10009 0,09 40
301 117364 YAryshkina Нadezhda 11805 11815 0,08 400
302 123582 SHpak Aleksandr 50850 50880 0,06 20
303 112650 Nashnov Нikolaj 10000 10005 0,05 10
304 122005 Silkin Sergej 376015 376024 0,00 10
305 123340 Konstantin Kolmakov 10000 10000 0,00 2620
306 113967 sdsdf qwevirtus 10000 9994 -0,06 10
307 115906 Uzkij Roman 27669 27626 -0,15 150
308 116696 Nihajlov Denis 13036 13017 -0,15 60
309 118970 Todryk Alex 15464 15424 -0,26 10
310 120668 Netansin Boris 10000 9970 -0,30 10
311 120736 Storozhev Pavel 2806428 2797728 -0,31 100
312 124844 Valov Vladimir 53630 53440 -0,35 10
313 118727 Popova Viktoriya 10000 9963 -0,37 300
314 121719 Lisov Lis 10000 9963 -0,37 10
315 112079 Apop Sasha 10000 9960 -0,40 20
316 113241 LIN VAD 10000 9958 -0,42 10
317 121565 Biyanov Pavel 10000 9957 -0,43 200
318 121440 Ivanov Aleksandr 10000 9954 -0,46 5100
319 120585 Sidelkovskaya Nalvina 100126 99613 -0,51 70
320 119131 Bukin Sergej 13813 13733 -0,57 60
321 113809 Grigoryan Vigen 10000 9940 -0,60 20
322 113454 Akmulin Arkadij 10000 9937 -0,64 10
323 114996 Zotov Sergej 11435 11359 -0,67 60
324 121932 Auric Andrey 10000 9930 -0,70 10
325 119260 Pavlyuk Valentin 10000 9930 -0,70 10
326 118234 Tyrin Andrej 120755 119871 -0,73 30
327 121856 Burov Max 100000 99260 -0,74 160
328 119518 Aleksej Kasyanov 10805 10715 -0,83 120
329 120433 Pichugin Vadim 92311 91518 -0,86 100
330 122709 Galenchik Нikolaj 13740 13615 -0,91 20
331 119880 Sajchuk Andr?j 10000 9905 -0,95 10
332 122195 Poprockij Serega 10000 9892 -1,08 30
333 121789   10000 9890 -1,10 20
334 122154 Anosov Sergej 10000 9885 -1,15 10
335 115527 Aryutkina Tatyana 53809 53134 -1,25 20
336 117976 Korpachyov Andrej 10000 9872 -1,28 60
337 118183 Kudryavtsev Oleg 10000 9870 -1,30 20
338 116293 Dmitrij Gajvoronskij 10000 9865 -1,35 10
339 122091 SHadrin Aleksej 10000 9865 -1,35 110
340 127939 SABARALEEV RIНAT 102032 100649 -1,36 70
341 129039 Bazilevskij Andrej 10000 9864 -1,36 550
342 116532 Gurev Sasha 10000 9861 -1,39 10
343 115947 Dmitrij Ruppel 36122 35586 -1,48 90
344 115678 Bondar YUrij 10000 9850 -1,50 300
345 121085 Larisa Pavlova 10000 9850 -1,50 780
346 112238 Trunov Denis 10000 9843 -1,57 20
347 123666 Dim Azat 15880 15620 -1,64 60
348 121315 CSHukin Vyacheslav 10000 9835 -1,65 1250
349 115706 Vorobev Roman 10000 9832 -1,68 30
350 117612 bratchikov aleksandr 10000 9831 -1,69 300
351 123555 Konovalov Aleksandr 10000 9830 -1,70 10
352 114576 popov Evgenij 10000 9820 -1,80 8390
353 116569 Husainov Nars 10000 9809 -1,91 50
354 123051 Nihail Mixail 19443 19059 -1,97 40
355 120879 Ocshepkov Dmitrij 10210 10003 -2,03 30
356 119817 Demynov Vity 10000 9792 -2,08 70
357 122194 Efremenco Vova 10000 9790 -2,10 70
358 113619 Zabolotskih Aleksej 14945 14620 -2,17 60
359 112703 Shkelebei Alexandr 10000 9780 -2,20 30
360 122058 Korzhickij YUrij 10000 9774 -2,26 110
361 123162 Gareev Renat 10000 9770 -2,30 10
362 118134 Noor Azhar Fauzi 10500 10246 -2,42 10
363 123372 Necsherin Andrej 10335 10085 -2,42 10
364 113972 Turenkov Alexandr 16867 16458 -2,43 1130
365 123271 Ivanov Ivan 10000 9745 -2,55 20
366 122141 pozhar sevastyan 10000 9740 -2,60 10
367 116940 sopelnik ruslan 10000 9740 -2,60 20
368 121516 Khot Oleg 10000 9732 -2,68 50
369 122479 Ivanov Evgenij 49412 48082 -2,69 30
370 118518 SHibko Nihail 14936 14530 -2,71 70
371 116282 Astankov Vyacheslav 16163 15708 -2,82 10
372 121663 Nalkov Denis 15515 15054 -2,97 20
373 116119 Grebnev Нikolaj 10599 10281 -3,00 10
374 121416 Putrya Svyatomir 10000 9691 -3,09 10
375 113445 galkin sergei 11220 10865 -3,16 40
376 118017 zhai sergey 10009 9689 -3,20 10
377 120202 Gejko Viktor 10000 9679 -3,21 200
378 121862 olor oolo 10000 9665 -3,35 10
379 122560 Glazkova Нataliya 10000 9650 -3,50 450
380 121616 Smirnov Vladimir 10000 9644 -3,56 20
381 114910 Tabolin Dmitrij 10000 9640 -3,60 40
382 114559 Нazarenko Dmitrij 10000 9640 -3,60 10
383 123432 Ormanji Ghennadii 10000 9634 -3,66 10
384 113922 SHushpanov Aleksandr 10000 9629 -3,71 3980
385 112457 Gindullina Irina 10000 9625 -3,75 70
386 122150 F R 14828 14269 -3,77 90
387 126972 Zolotaryov Aleksandr 56640 54440 -3,88 200
388 112563 Rudenko Igor 10000 9605 -3,95 12060
389 117837 Popov Vladimir 10000 9590 -4,10 30
390 112637 G D 10000 9590 -4,10 10
391 113147 Dimka Dimka 10457 10022 -4,16 10
392 114367 Golovin Oleg 49257 47202 -4,17 410
393 119075 Dokuchaev Sergej 10000 9581 -4,19 270
394 114349 Belyutin Aleksej 10000 9570 -4,30 500
395 116088 Nagomedov Nagomed 10000 9560 -4,40 10
396 116079 Tahmazyan Aleksej 10000 9557 -4,43 60
397 115226 Arzumanov Armen 10000 9556 -4,44 30
398 113043 SSH Roman 10000 9543 -4,57 20
399 116515 Nilkin Vyacheslav 10000 9540 -4,60 60
400 112487 Karakulina Lesya 13560 12925 -4,68 10
401 119164 Grigoryan Karen 10745 10238 -4,72 40
402 115004 Sinicins Igors 10000 9526 -4,74 40
403 115382 YUrev YUrij 10000 9524 -4,76 1910
404 121530 Ali Moh 10000 9520 -4,80 30
405 114612 kuvatov slava 10000 9510 -4,90 10
406 120599 Bylkov Pavel 15375 14616 -4,93 110
407 116361 1 1 10000 9500 -5,00 100
408 120708 shaman stas 10000 9495 -5,05 40
409 119342 Semenov Ivan 10000 9490 -5,10 20
410 112681 savchenko Alexander 10000 9466 -5,34 30
411 117377 Gamachuev Nurad 11101 10493 -5,48 50
412 118047 Sokolov Evgenij 10000 9450 -5,50 50
413 192634 XIAOYIN KAN 10000 9437 -5,63 190
414 114874 Aliev SHamil 10000 9435 -5,65 10
415 112237 Fursov Naksim 10000 9435 -5,65 890
416 119387 Zamyatin Нikolaj 15869 14967 -5,68 20
417 119678 Smolev Vitalij 10000 9420 -5,80 10
418 119188 Zejnalov Нasir 16539 15574 -5,84 10
419 116644 Saidbegov Gadzhi 10000 9389 -6,11 40
420 120976 Kravchuk Oleg 16791 15746 -6,22 10
421 112947 ZHihorev Denis 10000 9378 -6,22 10
422 114167   10000 9367 -6,33 30
423 115670 Piriyev Elsan 10000 9359 -6,41 10
424 185409 Savvorskij Vladimir 24615 23015 -6,50 20
425 118285 R LIK 10000 9335 -6,65 20
426 118040 Mckalister Alex 13410 12515 -6,67 10
427 124842  Rustam 59767 55761 -6,70 390
428 112919 Dadaev Aleksandr 10000 9330 -6,70 10
429 123584 Semenov Anton 10000 9322 -6,78 20
430 120004 Kozhikin Oleg 10000 9320 -6,80 120
431 117276 DerV Vladimir 10000 9315 -6,85 10
432 114308 Romanov YUrij 10000 9307 -6,93 50
433 119562 Levin Pavel 10000 9300 -7,00 200
434 122153 Eminov Emin 10000 9295 -7,05 10
435 120936 Gavryuk Ivan 15180 14081 -7,24 30
436 120734 Ibragimov Rashidbeg 10000 9225 -7,75 10
437 122328 Spasibuhov Roman 10000 9225 -7,75 10
438 120292 Petuhov Andrej 10000 9214 -7,86 10
439 112229 Nalcev Dmitrij 10000 9210 -7,90 30
440 118103 Sidorov Dimon 10000 9200 -8,00 20
441 122038 Odeyemi Dayo 10000 9185 -8,15 10
442 123261 Nitroshin Andrej 10000 9164 -8,36 20
443 112733 Nenya Vova 10000 9159 -8,41 50
444 118569 dan serg 10000 9128 -8,72 20
445 123650 Vasilij Komarevskij 10480 9565 -8,73 30
446 121958 Gostryj Igor 10000 9125 -8,75 10
447 121542 BOBROVНIK PETR 10195 9300 -8,78 20
448 114991 Garnov Vladimir 10000 9120 -8,80 150
449 112980 Senkovskij Aanatolij 10000 9117 -8,83 20
450 112207 Нikitin Andrej 14941 13560 -9,24 30
451 125430 Babenko Anatolij 113818 103128 -9,39 110
452 117229 Boryaev Нikolaj 10000 9054 -9,47 40
453 121459 Нigreckul Vitalij 10000 9050 -9,50 400
454 121984 Tihomirov Vladislav 10000 9050 -9,50 10
455 121963 Нikolaenko Vyacheslav 10000 9035 -9,65 30
456 118794 Danilova  Anna 11536 10422 -9,66 10
457 123527 Naznik Sergej 10000 9030 -9,70 10
458 117099 Vahtang Netreveli 11070 9985 -9,80 10
459 116639 Fajzullin Damir 15949 14384 -9,81 10
460 115250 Razinkov Dmitrij 10000 9017 -9,83 80
461 113776 Khodjayev Umid 10000 8984 -10,16 50
462 122461 Galin Ajrat 114777 102960 -10,30 200
463 116728 Astachov Nicolay 11170 10000 -10,48 670
464 115598 KILO sergej 10595 9478 -10,54 10
465 120398 Kovalyov Kostya 10131 9064 -10,54 140
466 120675 Barannikov Andrej 10000 8940 -10,60 20
467 114797 Terelmt Roman 10000 8928 -10,72 50
468 123596 Konnova Svetlana 10000 8925 -10,75 10
469 112360 Abramenko Evgenij 10000 8913 -10,87 420
470 123515 Yas'kov Aleksej 10000 8912 -10,88 230
471 121643 gsa gsa 12275 10930 -10,96 10
472 115722 Bibikov Aleksej 10000 8890 -11,10 180
473 137946 Ovchinnikova Tatyana 10000 8880 -11,20 60
474 120285 Ahmenskij Nihail 10000 8880 -11,20 10
475 113213 mamontov konstantin 10000 8850 -11,50 30
476 117905 Нazarenko Andrej 10000 8845 -11,55 720
477 118061 Rodionov Stas 10000 8839 -11,61 20
478 112698 Koveshnikov Dmitrij 10000 8826 -11,74 130
479 122172 Zarodov Pavel 10000 8825 -11,75 50
480 116414 Ciubatii Ivan 10000 8810 -11,90 190
481 120275 legaj sergej 15984 14067 -11,99 100
482 120483 Boyarkin Alexey 10000 8800 -12,00 10
483 123564 Kuznecov Roman 10000 8785 -12,15 10
484 121198 Sahipov Ravil 10000 8772 -12,29 50
485 123038   10000 8756 -12,44 50
486 121988 Tihanovskij Naksim 10000 8754 -12,46 40
487 127449 Ermolaev Aleksej 10000 8750 -12,50 970
488 117635 Klemyatov Sergej 12558 10987 -12,51 230
489 120536 tierbach oleg 10000 8740 -12,60 10
490 112221 Pohabov Grigorij 10000 8712 -12,88 30
491 113598 CSHerbakov Andrej 10000 8710 -12,90 270
492 117185 CHagir Aleksandr 19192 16696 -13,00 90
493 119062 Andrulyanis Roman 10000 8700 -13,00 600
494 119540 Koppel Hendrik 10000 8690 -13,10 180
495 118901 Ticshenko Grigorij 10000 8675 -13,25 20
496 180330 Titovskyy Oleg 10000 8645 -13,55 30
497 122777 Нikolaev Aleksandr 10055 8676 -13,71 130
498 121890 Barmin Dmitrij 10000 8616 -13,84 10
499 113521 Lo Lomshick 45833 39355 -14,13 70
500 120647 Nunarev Denis 10000 8571 -14,29 90
501 120464 Kryukov Sergej 13000 11140 -14,31 100
502 113613 Bogdanov Ruslan 10000 8545 -14,55 130
503 118934 Petrikin Нikolaj 20024 17076 -14,72 10
504 118942 KLI SERGEJ 30651 26081 -14,91 1000
505 121006 Kozhenkov Aleksandr 10000 8450 -15,50 20
